prime clean ローラーブラシ搭載版は、RobotBank が提供する産業用自律走行型床洗浄ロボットです。デュアルシリンドリカルブラシ(ローラー型刷毛)が毎分600回転で高速回転し、固形ゴミの回収と床面洗浄をワンパスで同時実行します。従来2台の機械が必要だった「掃き」と「洗い」の工程を1台に集約することで、人件費・稼働コスト・オペレーションの複雑さを大幅に削減。工場・倉庫・物流センターなど、粒状汚れや凹凸床面が多い産業現場に最適化されたモデルです。

製品の特長
| 機能 | 説明 |
| 事前掃き不要(No Pre-Sweep) | デュアルローラーブラシが固形ゴミを持ち上げながら同時に床を洗浄するため、事前のスウィーピング工程が不要です。1台・1パスで清掃が完結し、最大の生産性を発揮します。 |
| 掃き+洗いの同時実行 | スウィーピング(掃き)とスクラビング(洗浄)を1回の走行で同時に実行。従来2台の機械・2回の工程に相当する作業を単独でこなし、労務コストとワークフローを大幅に簡素化します。 |
| デュアルローラーブラシ(24V / 400W) | 24V・400Wのデュアルブラシローラーモーターを搭載。強力なトルクで凹凸・テクスチャード・産業グレードの床面にも安定した洗浄力を発揮します。 |
| 高速ブラシ回転(600 RPM) | 毎分600回転の高速回転により、床面への一定かつ積極的なアジテーション(攪拌洗浄)を実現。頑固な汚れや砂利・粉塵も確実に除去します。 |
| 大容量ゴミトレイ(2L) | 2Lの大容量オンボードゴミトレイを搭載。清掃中断の頻度を最小限に抑え、大型施設での長時間連続稼働に対応します。 |
| 圧倒的な清掃効率 | 1時間あたり最大21,960 ft²(約2,040㎡)の清掃面積を誇ります。工場・倉庫・物流センターなどの広大な施設でも短時間でミッションを完了します。 |
| 高接地圧(55ポンド) | 55ポンド(約25kg)の接地圧により、テクスチャード床・目地付き床・凹凸のある産業床面にもブラシがしっかり密着し、洗い残しのない徹底した清掃を実現します。 |
| 産業床面への特化対応 | ローラーブラシの横回転構造が、ディスクブラシでは届きにくい目地・溝・凹凸部分にも毛先を入り込ませ、確実に清掃します。 |
| 自律走行・AIナビゲーション | 高度なAIナビゲーションシステムにより、産業現場の複雑な環境でも精密なルート生成と自律走行を実現。障害物の自動検知・回避にも対応します。 |
| 3D LiDARオプション対応 | 3D LiDARモジュールをオプションで追加可能。高動態環境(人・フォークリフトが混在する工場など)での360°周囲知覚により、安全性と清掃精度をさらに向上させます。 |
仕様書
| 項目 | 仕様 |
| 製品名 | prime clean ローラーブラシ搭載版(産業用自律走行型床洗浄ロボット) |
| 販売元 | RobotBank株式会社 |
| ブラシ方式 | デュアルシリンドリカルブラシ(ローラー型) |
| ブラシモーター | 24V / 400W デュアルブラシローラーモーター |
| ブラシ回転速度 | 600 RPM |
| ローラーブラシ清掃幅 | 20.5インチ(約52 cm) |
| ゴミトレイ容量 | 2L(大容量オンボード式) |
| 接地圧 | 55ポンド(約25 kg) |
| 清掃効率 | 最大 21,960 ft²/h(約 2,040 ㎡/h) |
| 清掃モード | スウィーピング+スクラビング同時実行(1パス完結) |
| 事前掃き | 不要(No Pre-Sweep対応) |
| ナビゲーション方式 | AI自律ナビゲーション(障害物自動検知・回避対応) |
| オプション | 3D LiDARモジュール(360°知覚・高動態環境対応) |
| 主な用途 | 工場・倉庫・物流センター・産業施設 |
対応床材一覧
| 床材の種類 | 対応清掃モード |
| 天然石(ナチュラルストーン) | スクラビング・スウィーピング |
| タイル床 | スクラビング・スウィーピング |
| コンクリート床 | スクラビング・スウィーピング |
| ラミネート床 | スクラビング・スウィーピング |
| ゴム突起床(ラバースタッド) | スクラビング・スウィーピング |
| セーフティビニル床 | スクラビング・スウィーピング |
推奨導入シーン・業種
| 機能 | 説明 |
| 倉庫・物流センター | 広大な床面積と粒状汚れ(砂・粉塵・小石)が多い倉庫・物流施設に最適。1パスで掃き+洗いを完結し、稼働効率を最大化します。 |
| 製造・工場 | 製造ラインの床に付着した切粉・油脂・粉塵を効率的に除去。作業環境の安全衛生基準の向上と生産性アップに貢献します。 |
| 凹凸・目地付き床の施設 | ローラーブラシが床の溝・目地・凹凸部分にしっかりアプローチ。ディスクブラシでは清掃困難なテクスチャード床面でも洗い残しなく対応します。 |
| 大型商業・公共施設 | 清掃効率2,040㎡/h の圧倒的なスループットで、大型施設全体をカバー。清掃コストと人手を大幅に削減します。 |
| 安全基準の高い現場 | 3D LiDARオプションにより、フォークリフトや作業員が混在する高動態環境でも安全に自律稼働。 |
ディスクブラシ版との比較
| 比較項目 | prime clean(ディスク版) | prime clean(ローラー版) |
| ブラシ形状 | 円盤型(ディスク) | 円柱型(ローラー) |
| 清掃方式 | 回転摩擦洗浄 | 横回転スウィーピング+洗浄 |
| 事前掃き | 必要な場合あり | 不要(1パス完結) |
| 凹凸・目地対応 | やや苦手 | 得意(溝・目地に強い) |
| 最適床面 | 光滑な硬質床(大理石・タイル等) | 産業床・テクスチャード・目地付き床 |
| 推奨シーン | 商業・オフィス・医療施設 | 工場・倉庫・物流センター |