RobotBank > 洗浄ロボット, 業務用清掃ロボット, 自動化, 掃除ロボット, AI技術, 人手不足, 産業ロボット, ロボット, 清掃ロボット > 業務用大型清掃ロボット『PrimeClean』Disc Brush
業務用大型清掃ロボット『PrimeClean』Disc Brush
清掃ロボットPrimeCleanローラーブラシ版は、さまざまな商業施設向けに開発されたアップグレード版の床面清掃ソリューションです。前後デュアルローラーブラシモーター設計により、強力なゴミ回収能力と2334Nの牽引力を実現し、さまざまな床面環境に柔軟に適応しながら、常に高い清掃効果を維持します。
自律的な経路計画とスマートな障害物回避機能により、自動清掃・消毒を効率的に実行し、清掃効率とサービス品質を大幅に向上させます。自社開発の強力な技術力、優れた適応性、高い作業能力により、従来の清掃業務における課題を解決し、企業のデジタル化・スマート化への転換を力強く支援します。
製品の特長
| 機能 | 説明 |
| 大型ディスクブラシ(28インチ) | 直径28インチ(約71cm)の単一大型ディスクブラシを搭載。広い接触面で強力に床面を洗浄し、光沢のある仕上がりを一貫して実現します。スクラビング・スウィーピング双方に対応します。 |
| 圧倒的な清掃効率 | 1時間あたり最大21,960 ft²(約2,040㎡)の清掃面積を誇ります。空港・工場・大型商業施設など、広大な空間でも短時間でミッションを完了します。 |
| AIナビゲーション技術 | 高度なAIナビゲーションアルゴリズムにより、精密な走行ルートの生成とリアルタイムのマッピングを実現。多様な環境で確実かつ効率的な清掃を行います。 |
| インテリジェント障害物検知 | 高精度センサーとAIアルゴリズムの組み合わせにより、障害物を自律的に検知・回避。清掃の中断を最小限に抑え、安全な稼働を保証します。 |
| 大容量タンク搭載 | 洗浄水タンク18.5ガロン(約70L)・回収タンク13.2ガロン(約50L)を搭載。長時間の連続清掃稼働を支え、頻繁な補水・排水の手間を軽減します。 |
| 高接地圧(60ポンド) | 60ポンド(約27kg)の接地圧により、頑固な汚れや油脂・塵埃にも強力にアプローチ。業務用水準の洗浄力を発揮します。 |
| 大容量バッテリー(100Ah) | 100Ahの大容量バッテリーにより、長時間の連続稼働が可能。広大な施設での一度の清掃ミッションも安心して任せられます。 |
| 直感的なユーザーインターフェース | 分かりやすい操作パネルにより、誰でも簡単に制御・モニタリングが可能。清掃スケジュールの設定やエリア管理も容易で、既存業務への統合もスムーズです。 |
| 幅広い対応床材 | 大理石・御影石・コンクリート・タイル・エポキシ・ビニル床など、多種多様な硬質フロアに対応。様々な施設で導入いただけます。 |
| 多様な業種への対応 | 製造・交通・小売・教育・医療・オフィスなど、あらゆる業種の清掃ニーズに応えます。 |

仕様書
S EDITION|省
| 項目 | 仕様 |
| 製品名 | prime clean(自律走行型床洗浄ロボット・ディスクブラシ版) |
| 販売元 | RobotBank株式会社 |
| ブラシ方式 | ディスクブラシ(Disc Brush) |
| ブラシ清掃幅 | 28インチ(約71 cm) |
| 走行可能幅 | 28インチ(約71 cm) |
| 清掃効率 | 最大 21,960 ft²/h(約 2,040 ㎡/h) |
| 洗浄水タンク容量 | 18.5ガロン(約70 L) |
| 回収タンク容量 | 13.2ガロン(約50 L) |
| 接地圧 | 60ポンド(約27 kg) |
| バッテリー容量 | 100 Ah |
| 清掃モード | スクラビング(洗浄)/スウィーピング(掃き) |
| ナビゲーション方式 | AI自律ナビゲーション(高精度アルゴリズム) |
| 障害物検知 | インテリジェントセンサー+AIによる自律回避 |
| 操作インターフェース | 直感的タッチパネル(スケジュール・エリア管理対応) |
| オプション | 3D LiDARモジュール(高動態環境向け360°知覚) |
適用業種・シーン
」製品情報|株式会社くうかんHA
| 機能 | 説明 |
| 製造・工場 | 工場・製造ラインの床清掃を自動化。生産性と安全衛生基準の向上に貢献します。 |
| 交通・運輸 | 空港・鉄道駅・バスターミナルなど大規模公共施設の広大な床面を効率よくカバー。 |
| 小売・商業施設 | ショッピングモール・スーパーマーケットでの自律清掃により、顧客体験を損なわずに清潔な環境を維持します。 |
| 教育機関 | 学校・大学・研究施設の学習環境を清潔に保ち、衛生水準と安全性の向上に貢献。 |
| 医療・ヘルスケア | 病院・クリニック・介護施設など高い衛生基準が求められる環境での確実なフロア清掃を実現。 |
| オフィス・ワークスペース | オフィスビル・コワーキングスペースの清掃業務を自動化し、生産性と職場環境の向上を支援します。 |
PiiBOT 小型床洗浄ロボット
全自動清掃ロボット | 株式会社くうかん BROIT(ブロイト)アイリ
PrimeClean清掃ロボット
業務用大型清掃ロボット
- 操作が簡単で迅速なタスク設定
- バッテリーが長持ち
- 複数のセンサーを搭載
- スリムなボディで通路も通りやすく
- 大容量の水タンク
企業情報

ロボットバンク株式会社
AIシステムの受託開発・導入コンサルティング
機械学習、AIに関する設計・開発・検証・データ前処理・基礎分析
ロボットDXソリューション事業
ロボットに関する研究開発、製造、販売事業
ロボットに関する仲介/代理事業
ロボットに関するアフターサービス事業
センサーの独自技術

- 位置決め、構図、ナビゲーションなどのアルゴリズムはすべて自社開発です。
- ロボット制御プラットフォーム、デプ スカメラ、単線⾼速 LiDAR などのセ ンサーがすべて⾃主開発で、独⽴した 知的財産権を取得しています。
- 4 0 個以上のセンサーが 深く融合され、ロボット全身に装備さ れるこで、センシングシステムがよ り安全になります。
- 専⾨の制御プラットフォームの計算能⼒は毎秒 3 万回に達し処理速度がよ り⾼くなります。
業務用 協働型自律 清掃 ロボットPrimeCleanの仕様
| 项目 | 仕様 |
| 本体サイズ(cm) | 116*58*121 |
| 本体重量 | 199kg |
| タンク容量 | 清水 70L/汚水 55L |
| 洗浄幅(cm) | 52 |
| 吸塵幅(cm) | 81 |
詳細につきましては、下記資料をご参照ください。






































